当前位置:首页 > 产品展示 > 分离拦污类设备 > 回转式格栅除污机GSHZ型 > 回转式机械格栅除污机厂家销售
详情介绍
回转式机械格栅除污机厂家销售是一种水处理专用设备,能够连续自动拦截并清除流体中的各种形状的杂物。其设计合理、结构紧凑,具备强大的自净能力,不会发生堵塞现象,且日常维护工作量少。该设备拥有高度的自动化程度,在无人看管的情况下也能保证连续稳定工作。设有过载安全保护装置,确保设备在异常情况下能自动停机,保障运行安全。此外,分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好等特点使其成为当前国内固液筛分设备的前列产品。
工作原理:
按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。
回转式机械格栅除污机厂家销售技术参数
设备型号GSHZ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | |||||
技 术 参 数 mm | 设备宽度W0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | ||||
有效栅宽W2 | W1=W0-160 | ||||||||||||||||
外型总宽W1 | W1=W0+360 | ||||||||||||||||
有效栅隙b | 1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、40、50 | ||||||||||||||||
耙链线速 | 约2m/min | ||||||||||||||||
电机功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||||||
安 装 尺 寸 mm | 安装角度α | 45°、60°、65°、70°、75°、80° | |||||||||||||||
渠道宽度W3 | W3≥W0+70 | ||||||||||||||||
渠道深度H1 | 800-10000 | ||||||||||||||||
排渣高度H2 | 400-1200 | ||||||||||||||||
导流槽长L2 | L2=H1×ctgα+600 | ||||||||||||||||
安装总长L1 | L1=(H1+H2)×ctgα+1400 |
注:当设备宽大于1500mm,需按并联机来设计。
安装尺寸图:
如有特殊需要,非标定制。请联系南京宏久环境工程设备有限公司!!