详情介绍
“潜水回流泵选型”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 宏久环境 | 材质: | 碳钢 不锈钢 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 性能: | 微扬程大流量、效率高、一体化吊装设备、 |
原理: | 叶片泵 | 叶轮结构: | 见参数 |
叶轮数目: | 3 | 汽蚀余量(m): | 见参数 |
流量(m3/h): | 见参数 | 扬程(m): | 见参数 |
许过**粒径(mm): | 见参数 | 吸入口径(mm): | 400~600mm |
排出口径(mm): | 400~600mm | 型号: | QJB-W2.5 |
规格: | QJB-W2.5 | 商标: | 宏久环境 |
包装: | 木箱包装 | 产量: | 3000 |
常规型号参数:
型号 | 电机功率(kW) | 额定电流(A) | 叶轮直径(mm) | 防护等级 | 绝缘等级 |
QJB-W1.5 | 1.5 | 5.2 | 400 | IP68 | F |
QJB-W2.5 | 2.5 | 7 | 400 | IP68 | F |
QJB-W4 | 4 | 14 | 620 | IP68 | F |
QJB-W5 | 5 | 19 | 620 | IP68 | F |
QJB-W7.5 | 7.5 | 28 | 620 | IP68 | F |
QJB-W10 | 10 | 32 | 620 | IP68 | F |
潜水回流泵选型使用条件:
1、连续运行时,介质温度不高于40℃;
2、介质PH值为6-9。
3、潜没深度10m。
产品特点:
1、按微扬程大流量专门设计,效率高;
2、主机采用冲压型结构,水力性能好,效率高;
3、一体化吊装设备,可实现在水下快速安装维修;
4、内设漏电漏水及电机过载保护(报警)装置,确保产品安全与可靠。
安装系统示意图:页面规格报价不含安装系统价格。不含拍门价格。