当前位置:首页 > 产品展示 > 分离拦污类设备 > 钢丝绳格栅除污机GSGS型 > GSGS-900钢丝绳牵引格栅除污机装置
详情介绍
钢丝绳牵引格栅除污机装置
主要结构及工作原理
钢丝绳牵引式格栅除污机或称三索式格栅除污机,主要由格栅本体、就地控制箱、钢结构平台、钢爬梯、护罩、基础螺栓等安全、有效和可靠运行必需的
附件组成。
格栅除污机装置安装在格栅渠中,以截流和耙除污水中的固体污物及清除格栅底部的砂石。截流的固体污物,由齿杷提升至卸污点,靠卸料刮板推出。格栅卸料口至平台的高度需保证能与接料的螺旋输送机流水线连接。
型号表示:
钢丝绳牵引格栅除污机装置技术参数:
技 术 参 数 | 设备型号 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
设备宽度(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
耙污速度(m/min) | 2.5~5 | |||||||||||||||
栅前流速(m/s) | 0.8~1.2 | |||||||||||||||
电机总功率(KW) | 1.1~2.2 | 1.5~3 | 2.2~4 | |||||||||||||
栅条间隙(mm) | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(或根据用户要求) | |||||||||||||||
安 装 尺 寸 | 安装角度α | 60°、65°、70°80°、90°(或根据用户要求) | ||||||||||||||
水槽宽度(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
水槽长度(mm) | ≥槽深x ctgα+500 | |||||||||||||||
水槽深度H(mm) | ≥700 | |||||||||||||||
排渣高度(mm) | 1000(或根据用户要求) | |||||||||||||||
备 注 | 1.用户订货时必须提供以下参数:槽深、槽宽安装角度、排渣高度,栅条间隙、最高水位、材质要求、电控要求等: | |||||||||||||||
2.用户必须明确各部分材质,常规产品为栅条不锈钢,其余碳钢防腐,安装角度为75°,栅条高度为2m, 排渣高度为1m; | ||||||||||||||||
3.槽深小于12m,槽宽大于3.2m的均可按用户要求设计、供货。 |
可非标定制,如有需要请致电南京宏久环境工程设备有限公司!!