详情介绍
“行车式刮泥机销售"参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
种类: | 刮泥机 | 品牌: | 宏久环境 |
处理方法: | 物理 | 能源: | 电力 |
处理量: | 型号不同处理量不同 | 总功率: | 型号不同功率不同 |
添加剂配比: | 见参数 | 池径: | 长方形池 |
池深: | 3.5m | 周边线速度: | 见参数 |
*时间: | 见资料 | 设备自重: | 不同型号不同重量 |
噪音: | 见实验 | 型号: | TPGN |
规格: | 4~8 | 商标: | 南京宏久环境 |
包装: | 木箱、物流 | 产量: | 50 |
“行车式刮泥机销售"
型号表示:
设备操作说明及注意事项
(1)刮泥机运行时要保证减速机内润滑油在油标的范围内,并按减速机使用说明书的要求加注润滑油。
第一次加注运转两周后更换新油,并将内部油污清洗干净,以后每3-6个月更换一次。若环境温度较高或潮湿时,适当缩短换油时间;环境温度035C时,推荐用220号工业极压齿轮油(ISO EP150。
(2)定期给刮泥机上轴承加注钙基润滑脂。
(3)检查刮泥机上各联结件是否有松动。
(4)检查电器件是否有漏电现象限位开关是否有效。
性能参数:
参数 型号 | L (m) | Lk (m) | 行走功率(Kw) | 抬耙功率(Kw) | *池深H(m) | 基本尺寸(mm) | 轻轨(kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
TPGN-4 | 4 | 4.3 | 0.37 | 0.37 | 3.5 | 2200 | 1400 | 4568 | 15 |
TPGN-5 | 5 | 5.3 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
TPGN-6 | 6 | 6.3 | 0.75 | 0.37 | 6568 | ||||
TPGN-7 | 7 | 7.3 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
TPGN-8 | 8 | 8.3 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
外形示意图:
应用实例图片: